WHITE SANDS LABORATORY
NIKE-X MANPOWER SUMMARY
Jan. Jan. July Jan. July Est.
1965 1969 1969 1970 1970 Close-Out
BTL - DIR 1 1 1 1 1
HD 3 2 2 2 1
SUPV 9 2 1 1 -
MTS 18 6 5 1 -
AMTS 11 4 3 3 -
STA 12 10 8 6 3
TA 5 1 1 1 1
GSP 2
PDT 7
BTL Tech Sub-Total 68 26 21 15 6 (10/70)
BTL - DFTG 42 6 4 3 -
WECo 182 34 35 34 21 (10/70)
MMCo 8 51 50 37 22 (8/70)
CONTRACT
NMSU 4 (terminated 6/68)
GE 10 (terminated 11/68)
DES. SERV. 13 1 2 1 2 (8/70)
SRU 19 (terminated 9/67)
LFS 4 (terminated 11/66)
SYLV 21 (terminated 6/65)
CONTRACT Sub-Total 71 1 2 1 2